한국광물학회
1986년 창립
- 1대 (1986 - 1988) : 김수진 박사(서울대학교 지구환경과학부 교수)
- 2대 (1989 - 1990) : 김수진 박사(서울대학교 지구환경과학부 교수)
- 3대 (1990 - 1992) : 김수진 박사(서울대학교 지구환경과학부 교수)
- 4대 (1993 - 1994) : 김동학 박사(한국자원연구소 소장)
- 5대 (1995 - 1996) : 신제성 박사(농촌진흥청 농업기술연구소 책임연구원)
- 6대 (1997 - 1998) : 신제성 박사(농촌진흥청 농업기술연구소 책임연구원)
- 7대 (1999 - 2000) : 이동진 박사(한국지질자원연구원 책임연구원)
- 8대 (2001 - 2001) : 정지곤 박사(충남대학교 지질학과 교수)
- 9대 (2002 - 2003) : 문희수 박사(연세대학교 지구시스템과학과 교수)
- 10대 (2004 - 2005) : 이정후 박사(전북대학교 지구환경과학과 교수)
- 11대 (2006 - 2007) : 황진연 박사(부산대 지질환경과학전공)
- 12대 (2008 - 2009) : 노진환 박사(강원대학교 지질학과 교수)
- 13대 (2010 - 2011) : 최진범 박사(경상대학교 지구환경과학과 교수)
- 14대 (2012 - 2013) : 장세원 박사(한국지질자원연구원 책임연구원)
- 15대 (2014 - 2015) : 조현구 박사(경상대학교 지구환경과학과 교수)
- 16대 (2016 - 2017) : 고상모 박사(한국지질자원연구원 DMR융합연구단 단장)
- 17대 (2018 - 2019) : 정기영 교수(안동대학교 지구환경과학과 교수)
- 18대 (2020 - 2021) : 이석훈 박사(한국기초과학지원연구원 책임연구원)
- 19대 (2022 - 2023) : 김정진 교수(안동대학교 지구환경과학과 교수)
과학기술우수논문상 수상자명단
회(년도) | 주저자 | 현직 | 논문제목 | 학술지명 |
---|---|---|---|---|
제2회(1992) | 김원사 | 충남대 자연과학대 교수 | Phase Relations in the System Pd-Sb-Te | Canadian Mineralogist |
제3회(1993) | 안중호 | 한국해양연구소 선임연구원 | Application of an XRD-pattern calculation method to quantitative analysis of clay minerals | 한국광물학회지 |
제5회(1995) | 조현구 | 경상대 지질학과 교수 | Thermal investigation of alunite from the Sungsan mine, Korea | Neues Jahrbuch fur Mineralogie |
제7회(1997) | 김영호 | 경상대 지질학과 교수 | An X-ray diffraction study on ZrH 2 under high pressures | 한국광물학회지 |
제8회(1998) | 정필균 | 농업과학기술연구소 실장 | 김해평야에 분포한 특이산성토 중 유황의 형태별 분포 및 Jarosite의 특성 | 한국광물학회지 |
제9회(1999) | 정기영 | 안동대학교 지구환경과학과 교수 | Vermicular kaolinite epitactic on primary phyllosilicates in the weathering profiles of anorthosite | Clay and Clay Minerals |
제10회(2000) | 유재영 | 강원대학교 지구과학부 부교수 | Apparent solubilities of Schwertmannite and Ferrihydrite in natural stream waters polluted by mine drainage | Geochimica et Cosmochimica Acta |
제11회(2001) | 추창오 | 경북대학교 지질학과 조교수 | Characteristics of clay minerals in gouge of the Dongrae fault, Southeatern Korea, and implications for fault activity | Clay and Clay Minerals |
제12회(2002) | 이성록 | 한국지질자원연구원 석유해저자원연구부 책임연구원 |
10 Be/ 9 Be dating of ferro-manganese nodules from the NE Pacific Ocean | Journal of the Korean Physical Society |
제13회(2003) | 김신애 | 한국자원자력연구소 하나로이용기술개발부 선임연구원 |
Neutron-diffraction study of K(H 1 - X D X ) 2 PO 4 | Applied Physics A |
제14회(2004) | 황진연 | 부산대학교 지질학과 교수 | Petrogenesis of the Ulsan carbonate rocks from the south-eastern Kyongsang Basin, South Korea | The Island Arc |
제15회(2005) | 김영규 | 경북대학교 지질학과 교수 | An investigation of phosphate adsorbed on aluminum oxyhydroxide and oxide phases by nuclear magnetic resonance | European Journal of Soil Science |
제16회(2006) | 장영남 | 한국지질자원연구원 자원활용소재연구부 |
Hdrothermal synthesis of smectite from dickite | Clay and Clay Minerals |
제19회(2009) | 채수천 | 한국지질자원연구원 책임연구원 | 합성 헥토라이트의 물리화학적 특성 | 한국광물학회지 |
제20회(2010) | 김순오 | 경상대학교 지구환경과학과 조교수 | 침철석 (goethite)과 비소의 흡착반응 | 한국광물학회지 |
제21회(2011) | 김상배 | 한국지질자원연구원 책임연구원 | 뉴칼레도니아 니켈 라테라이트광석 내 가니어라이트이 광물학적 특징 | 한국광물학회지 |
한국광물학회 젊은 과학자상
년도 | 회차 | 수상자 | 소속 |
---|---|---|---|
2000 | 제1회 | 이수정 | 연세대학교 |
2001 | 제2회 | 김건영 | 한국원자력연구소 |
2002 | 제3회 | 이석훈 | 한국기초과학지원연구원 |
2003 | 제4회 | 이효민 | 부산대학교 |
2004 | 제5회 | 이승엽 | 한국원자력연구소 |
2005 | 제6회 | 김정진 | 안동대학교 |
2006 | 제7회 | 이영부 | 한국기초과학지원연구원 |
2007 | 제8회 | 류경원 | 한국지질자원연구원 |
2008 | 제9회 | 노 열 | 전남대학교 |
2009 | 제10회 | 김종랑 | 경북대학교 |
2010 | 제11회 | 이성근 | 서울대학교 |
2011 | 제12회 | 김순오 | 경상대학교 |
2012 | 제13회 | 전철민 | 한국지질자원연구원 |
2013 | 제14회 | 권기덕 | 강원대학교 |
2014 | 제15회 | 이용재 | 연세대학교 |
2015 | 제16회 | 유재형 | 충남대학교 |
2016 | 제17회 | 이범한 | 한국지질자원연구원 |
2017 | 제18회 | 김현나 | 공주대학교 |
2018 | 제19회 | 성동훈 | 전남대학교 |
2019 | 제20회 | 박선영 | 한국지질자원연구원 |
2020 | 제21회 | 양기호 | 부산대학교 |
2021 | 제22회 | 손상보 | 강원대학교 |
2022 | 제23회 | 이용문 | 부산대학교 |
김수진 학술상
년도 | 회차 | 수상자 | 소속 |
---|---|---|---|
2004 | 제1회 | 노진환 | 강원대학교 |
2005 | 제2회 | 최진범 | 경상대학교 |
2006 | 제3회 | 황진연 | 부산대학교 |
2007 | 제4회 | 조현구 | 경상대학교 |
2008 | 제5회 | 고상모 | 한국지질자원연구원 |
2009 | 제6회 | 김원사 | 충남대학교 |
2010 | 제7회 | 장영남 | 한국지질자원연구원 |
2012 | 제8회 | 정기영 | 안동대학교 |
2014 | 제9회 | 김상배 | 경북대학교 |
2015 | 제10회 | 김영규 | 경북대학교 |
2017 | 제11회 | 김정진 | 안동대학교 |
2019 | 제12회 | 김진욱 | 연세대학교 |
2021 | 제13회 | 이성근 | 서울대학교 |
공로상
년도 | 회차 | 수상자 | 소속 |
---|---|---|---|
2021 | 제1회 | 채수천 | 한국지질자원 연구원 |